| 1 | Динамо-Москва | ![]() | 10715 | ![]() |
| 2 | Хаммарбю | ![]() | 8787 | ![]() |
| 3 | Енисей | ![]() | 8750 | ![]() |
| 4 | Сандвикен | ![]() | 8672 | ![]() |
| 5 | Болльнес | ![]() | 8632 | ![]() |
Чемпионат Мира 2008: Расписание и результаты
- 17.01.08 02:38 - [admin]
27 января – 3 февраля
Россия, Москва
СК “Олимпийский”, СК “Лужники”
Группа A
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | - | 14 | 10 |
2 | Россия | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | - | 14 | 8 |
3 | Финляндия | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | - | 22 | 5 |
4 | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | - | 38 | 5 |
5 | Норвегия | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | - | 55 | 2 |
6 | Белоруссия | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | - | 59 | 0 |
Группа B
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | - | 3 | 12 |
2 | Канада | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | - | 9 | 10 |
3 | Латвия | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | - | 28 | 7 |
4 | Голландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | - | 30 | 5 |
5 | Эстония | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | - | 20 | 5 |
6 | Монголия | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | - | 41 | 2 |
7 | Венгрия | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 38 | 1 |
Расписание и результаты игр
| 27 Январь (Воскресенье) | ||||||
| 09:00 | Венгрия | - | Латвия | 2:10 | Группа B | Олимпийский |
| 11:00 | Финляндия | - | Белоруссия | 16:1 | Группа A | Олимпийский |
| 12:00 | Голландия | - | Эстония | 2:2 | Группа B | Лужники |
| 15:30 | Канада | - | Монголия | 6:0 | Группа B | Лужники |
| 16:00 | Казахстан | - | Швеция | 3:10 | Группа A | Олимпийский |
| 19:00 | Россия | - | Норвегия | 17:3 | Группа A | Олимпийский |
| 28 Январь (Понедельник) | ||||||
| 11:00 | Швеция | - | Белоруссия | 17:2 | Группа A | Олимпийский |
| 12:00 | Монголия | - | Латвия | 2:3 | Группа B | Лужники |
| 13:30 | Канада | - | Голландия | 6:1 | Группа B | Олимпийский |
| 15:30 | Венгрия | - | США | 0:9 | Группа B | Лужники |
| 16:00 | Норвегия | - | Казахстан | 4:6 | Группа A | Олимпийский |
| 19:00 | Финляндия | - | Россия | 2:10 | Группа A | Олимпийский |
| 29 Январь (Вторник) | ||||||
| 09:00 | США | - | Эстония | 11:0 | Группа B | Олимпийский |
| 11:00 | Белоруссия | - | Норвегия | 4:7 | Группа A | Олимпийский |
| 12:00 | Канада | - | Венгрия | 10:0 | Группа B | Лужники |
| 13:30 | Латвия | - | Голландия | 6:5 | Группа B | Олимпийский |
| 16:00 | Казахстан | - | Россия | 1:17 | Группа A | Олимпийский |
| 19:00 | Швеция | - | Финляндия | 6:2 | Группа A | Олимпийский |
| 30 Январь (Среда) | ||||||
| 09:00 | Голландия | - | Монголия | 5:4 | Группа B | Олимпийский |
| 11:00 | Белоруссия | - | Казахстан | 3:8 | Группа A | Олимпийский |
| 12:00 | Латвия | - | США | 1:11 | Группа B | Лужники |
| 13:30 | Венгрия | - | Эстония | 3:3 | Группа B | Олимпийский |
| 16:00 | Норвегия | - | Финляндия | 1:11 | Группа A | Олимпийский |
| 19:00 | Швеция | - | Россия | 5:4 | Группа A | Олимпийский |
| 31 Январь (Четверг) | ||||||
| 09:00 | Канада | - | Эстония | 3:0 | Группа B | Олимпийский |
| 11:00 | Швеция | - | Норвегия | 17:3 | Группа A | Олимпийский |
| 12:00 | Голландия | - | Венгрия | 3:2 | Группа B | Лужники |
| 13:30 | Монголия | - | США | 1:17 | Группа B | Олимпийский |
| 16:00 | Россия | - | Белоруссия | 11:3 | Группа A | Олимпийский |
| 19:00 | Финляндия | - | Казахстан | 4:4 | Группа A | Олимпийский |
| 1 Февраль (Пятница) | ||||||
| 09:00 | Канада | - | Латвия | 7:1 | Группа B | Олимпийский |
| 11:00 | Монголия | - | Эстония | 0:8 | Группа B | Олимпийский |
| 13:00 | Голландия | - | США | 0:10 | Группа B | Олимпийский |
| 17:00 | Латвия | - | Эстония | 1:1 | Группа B | Олимпийский |
| 19:00 | Венгрия | - | Монголия | 2:3 | Группа B | Олимпийский |
| 21:00 | Канада | - | США | 1:7 | Группа B | Олимпийский |
| 2 Февраль (Суббота) | ||||||
| Матч за 6-7 место | ||||||
| 09:00 | Монголия | - | Венгрия | 6:3 | Группа B | Олимпийский |
| Матч за 4-5 место | ||||||
| 11:00 | Голландия | - | Эстония | 2:4 | Группа B | Олимпийский |
| Полуфинал 1 | ||||||
| 15:00 | Россия | - | Финляндия | 9:1 | Группа A | Олимпийский |
| Полуфинал 2 | ||||||
| 19:00 | Швеция | - | Казахстан | 7:0 | Группа A | Олимпийский |
| Матч за 2-3 место | ||||||
| 22:00 | Канада | - | Латвия | 1:1 | Группа B | Олимпийский |
| 3 Февраль (Воскресенье) | ||||||
| Квалификация A6-B1 | ||||||
| 10:00 | Белоруссия | - | США | 6:4 | Группа A | Олимпийский |
| Матч за 3 место | ||||||
| 13:00 | Финляндия | - | Казахстан | 8:3 | Группа A | Олимпийский |
| Финал | ||||||
| 17:00 | Россия | - | Швеция | 6:1 | Группа A | Олимпийский |
Новости от партнеров
Новотека
Загружается, подождите...






